Wälzlager-Kugelrollenlager

Dec 31, 2016

Basisinformation.


Struktur Sphärisch
Art Rollenlager
Dichtungen Typ Öffnen
Anzahl der Zeilen Doppelreihe
Größe 30 * 62 * 20
Material GCr15, GCr15SiMn.G20Gr2Ni4A
Käfigmaterial Messing & Stahl
Abstand C0, C2, C3, C4, C5
Vibration Zv1, Zv2 und Zv3
Präzisionsbewertung P0, P6, P5, P4
Härte HRC60-HRC64
Fase Natur, hell oder schwarz
Greese Wie Sie Anforderung, wie SRL, PS2, Alvania R12 und so weiter.
Feature Hohe Präzision, lange Lebensdauer, geringe Geräuschentwicklung
Anwendung Weit verbreitet in Automobil-, Elektromotoren, Baumaschinen,
Getriebewellen, Getriebewellen, Walzwerk, Bergwerk,
Qualitätskontrolle ISO9001 ISO2000 QS9000
Paket 1.Carton (bis zu 150mm Innendurchmesser)
Typen 1. Kugelrollenlager mit zylindrischer Bohrung.
2. Kugelrollenlager mit konischer Bohrung
3. Kugelrollenlager im Vibrationsschirm
4. Sphärische Rollenlager teilen
Toleranz Kugelrollenrollen mit P0, P6 und P5 Präzisionsgüten nach Kundenwunsch.
Alle Toleranzwerte entsprechen der GB307.1-Norm.
Radialspielraum Pendelrollenlager mit C2-, C0-, C3-, C4- und C5-Abständen, die alle der GB4604-Norm entsprechen.
Käfig Normalerweise können diese Lager in CA- und C-Struktur unterteilt werden.
CA strukturierte Pendelrollenlager verleihen feste Käfige mit dem Material Messing, Bronze, Sphäroguss oder Stahl.
Aber C strukturierte Pendelrollenlager verkürzen normalerweise gepresste Stahlkäfige.
Bezeichnungen Alte Spezifikation Hauptabmessungen (mm) Tragfähigkeit (kN) Geschwindigkeitsangaben (U / min) Gewicht (kg)













D D B Dynamisch Staitc Fett Öl


22309CA 53609 45 100 26 127 168 3800 4800 1,56
22211CA 53511 55 100 25 90.2 119 4300 5400 0.897
22212CA 53512 60 110 28 110 154 4000 5000 1,01
22312 3612 60 130 46 225 248 3000 3800 2.89
22313 3613 65 140 48 244 310 2600 3400 3.49
22213CA 53613 65 140 48 238 325 2600 3400 4.92
21314CA 53314 70 150 35 183 224 2400 3200 3
21315CA 53315 75 160 37 186 242 2200 3000 3.78
23015CA 3053115 75 115 30 115 200 2200 3000 1.13
24015CA 4053115 75 115 40 120 215 2200 3000 1,32
22216 3516 80 140 33 146 226 3200 4000 2.12
22216CA 53516 80 140 33 150 225 3200 4000 2,08
22316 3616 80 170 58 375 455 2000 2800 6.24
22317CA 53617 85 180 60 355 505 1900 2600 8.01
22218CA 53518 90 160 40 188 252 2600 3400 3.4
23218CA 3053218 90 160 52.4 290 475 1900 2600 4.82
22318CA 53618 90 190 64 420 625 1900 2600 9,68
22219 3519 95 170 42 247 375 2400 3200 4.31
22219CA 53519 95 170 42 245 375 2400 3200 4.4
22219CAK 153519 95 170 42 245 375 2400 3200 4.22


Für andere Lager, pls Kontakt mit mir

Megan

Mail: megan@gbbearing.com

Das könnte dir auch gefallen